Фамилия, имя учащегося | Вари- ант |
Задание 1 (5 баллов) |
Задание 2 (12 баллов) |
Задание 3 (10 баллов) Задание 4 (10 баллов) | Задание 5 (5 баллов) |
max = 32 балла |
% выпол- нения работы |
Оценка | Примечание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Состав- ление формул, 0,125•8 = 2 балла |
Выбор
электро- лита, 0,25•4 = 1 балл |
Урав- нения диссо- циации, 0,5•4 = 2 балла |
Молеку- лярные уравнения, 2•3 = 6 баллов |
Ионные
уравнения, 2•3 =6 баллов |
Выбор исходных веществ, 2 балла | Молеку- лярные уравнения, 2•2 = 4 балла |
Ионные
уравнения, 2•2 = 4 балла |
Выбор
исходных веществ, 2 балла |
Полные
ионные уравнения, 2•2 = 4 балла |
Молеку- лярные урав- нения, 2•2 = 4 балла |
Выбор
взаимо- дейст- вующих ионов, 1 балл |
Ионные уравнения, 2•2 = 4 балла | баллов, набранная учеником | |||||
А. Женя | I | 2 | 1 | 2 | 2 + 1 + 2 | 2 + 2 + 2 | 2 | 2 + 1 | 2 + 2 | – | – | – | 1 | 2 + 2 | 30 | 94 | 4 | c |
Б. Олеся | II | 0,375 | 1 | 0 | 1 + 1 + 1 | 1 + 1 + 1 | не приступала | 7,375 | 23 | 2 | Очень низкий уровень развития познавательных способностей | |||||||
В. Лена | II | 1,875 | 1 | 2 | 1,5 + 1,5 + 1,5 | 2 + 2 + 2 | 2 | 2 + 2 | 0 + 0 | – | – | – | не приступала | 21,375 | 67 | 3 | c | |
Ж. Kоля | II | 1 | 0,5 | 1 | 1 + 1 + 0,5 | 1 + 1 + 0 | 1 | 1 + 1 | 1 + 1 | – | – | – | не приступал | 12 | 38 | 2 | Много пропустил по болезни. Необходима дополнительная работа | |
И. Лена | II | 1,875 | 1 | 1,75 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 2 | 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | не приступала | 26,625(36,625) | 83 | 4 | c | |
K. Вика | I | 1,875 | 1 | 2 | 1,5 + 2 + 2 | 1,5 + 2 + 2 | 1 | 0 + 0 | 0 + 0 | – | – | – | не приступала | 16,875 | 53 | 3 | c | |
K. Ваня | II | 1,875 | 1 | 2 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 1 | – | – | – | 2 | 2 + 1 | 2 + 2 | не приступал | 24,875 | 78 | 4 | c | |
Л. Саша | II | 2 | 1 | 1,5 | 2 + 2 + 1 | 2 + 2 + 1,5 | 1 | 0 + 0 | 0 + 0 | – | – | – | не приступал | 16 | 50 | 3 | c | |
Л-ва Аня | I | 2 | 1 | 2 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 1,5 | 2 | 2 + 2 | 2 + 1 | – | – | – | 0,5 | 2 | 2 | 28 | 88 | 4 |
Л-на Аня | I | 2 | 1 | 2 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 2 | 1 | 2 + 0 | 2 + 0 | – | – | – | не приступала | 22 | 69 | 3 | c | |
Л. Женя | I | 2 | 1 | 2 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 2 | 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | – | – | – | 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | 27 | 84 | 4 |
М. Наташа | I | 2 | 1 | 2 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 1 | 1,5 | 2 + 2 | 2 + 2 | 1 + 0 | 2 + 0 | 2 + 0 | не приступала | 25,5 (30,5) | 80 | 4 | c | |
Н. Нина | I | 2 | 0,5 | 1 | 2 + 2 + 1 | 2 + 2 + 1 | не приступала | 13,5 | 42 | 2 | Много пропусков по разным причинам. Необходима дополнительная работа | |||||||
О. Алеша | I | 2 | 1 | 2 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 1 | – | – | – | 2 | 2 + 1 | 2 + 1 | не приступал | 24 | 75 | 4 | c | |
П. Kсения | II | 1,75 | 1 | 2 | 2 + 2 + 2 | 2 + 1,5 + 2 | не приступала | 16,25 | 51 | 3 | Много пропущено уроков по болезни | |||||||
П. Света | II | 1,875 | 1 | 2 | 2 + 2 + 1,5 | 2 + 2 + 2 | 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | не приступала | 26,375 (36,375) | 82 | 4 | c | |
С. Таня | I | 1,875 | 1 | 1,75 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 1,5 | 1,5 | 2 + 2 | 2 + 2 | 1 + 0 | 2 + 0 | 2 + 0 | не приступала | 25,625 (30,625) | 80 | 4 | c | |
Т. Вова | II | 2 | 1 | 2 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 2 | – | – | – | 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 1 | 2 + 2 | 32 | 100 | 5 | c |
Т. Женя | I | 1,75 | 1 | 2 | 2 + 2 + 2 | 2 + 2 + 1,5 | не приступала | 16,25 | 51 | 3 | c | |||||||
Общая сумма баллов |
c | 85,125 | 202 | 112 | 12,5 | Уровень успеваемости (УУ) | 84% | c | Выполнение
заданий 1, 2, 3, 4 – в пределах допустимого: УУ >75%. Сложность составляет задание 5, его решение необходимо разобрать на уроке коррекции ЗУН |
|||||||||
Макси- мальное число баллов |
c | 95 | 228 | 150 | 2,0 | Kачество знаний | 53% | c | ||||||||||
% выполнения задания |
c | 89,6 | 88,6 | 75 | 62,5 | Средний балл | 3,4 | c |